理事会
役 員
| 会 長: | 諸山文彦 | |||||
| 副 会 長: | 小澤正博 | 渡邊 誠 | ||||
| 理 事 長: | 池本祐一郎 | |||||
| 副理事長: | 佐々木政治 | 杉山絹枝 | 高橋 旭 | 西島 修 | ||
| 理 事: | 池田 理 | 奥田晃紀 | 鹿子木雅 | 草階勇人 | ||
| 高麗郁子 | 寒河江正博 | 渋谷美由紀 | 西川博之 | |||
| (注) | 理事の総数は、会長以下16名 | (五十音順) | ||||
| 監 事: | 蒲田尚史 | 西川和人 | ||||
| 顧 問: | 佐室有志 | 兒玉幸長 | ||||
| 都﨑修男 | 上谷富彦 | |||||
| 水野明人 | 佐藤精孝 | |||||
事業部門
| 広 報 部: | 広報活動、ホームページの制作・更新など | |||||
| 歴 史 部: | 「神田バスケットボール資料室」の資料収集・整理・閲覧など | |||||
| 編 集 部: | 「バスケットボールプラザ」の企画・編集・発行など | |||||
| 普 及 部: | シニア交歓大会の企画・開催、他団体との連携・強化など | |||||
| 育 成 部: | ミニ・中学生を対象としたクリニックの企画・開催など | |||||
| 審 判 部: | 振興会主催の審判部門の編成、審判力の向上など | |||||
事務部門
| 総 務 部: | 理事会、総会他の各種イベントの企画・調整・実施など | |||||
| 事務局: | 会員情報の維持・管理、出納業務、一般事務作業など | |||||
| 財 務 部: | 財務戦略、事業収支計画・決算業務など | |||||
組織図












